福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 智能查询

| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 18 | 6 | 组六 |
| 2024349 | 1 5 8 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024348 | 2 2 7 | 11 | 5 | 组三 |
| 2024347 | 9 0 4 | 13 | 9 | 组六 |
| 2024346 | 6 3 3 | 12 | 3 | 组三 |
| 2024345 | 7 1 5 | 13 | 6 | 组六 |
| 2024344 | 4 8 2 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024343 | 0 6 6 | 12 | 6 | 组三 |

以下为3D近300期开奖号码精选展示(每10期抽取),涵盖最近三个月完整开奖记录:
| 期号 | 开奖号 | 期号 | 开奖号 | 期号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 369 | 340 | 517 | 330 | 842 |
| 349 | 158 | 339 | 290 | 329 | 733 |
| 348 | 227 | 338 | 461 | 328 | 059 |
| 347 | 904 | 337 | 883 | 327 | 614 |
| 346 | 633 | 336 | 175 | 326 | 398 |
| 345 | 715 | 335 | 026 | 325 | 540 |
| 344 | 482 | 334 | 967 | 324 | 281 |
| 343 | 066 | 333 | 334 | 323 | 705 |
| 342 | 551 | 332 | 819 | 322 | 468 |
| 341 | 774 | 331 | 240 | 321 | 136 |




数据来源:中国福利彩票发行管理中心 | 更新频率:每日21:15自动同步 | 版权所有 © 2024